Průběžné pořadí
Tabulka jednotlivců
Slovácká šipková liga jednotlivců 2026/2027. Body se připisují automaticky po ukončení turnaje.
| Poř. | Hráč | Turn. | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Mikeska Radek | 3 | 530 |
| 2. | Pavel Semrád | 3 | 490 |
| 3. | Mikeska Roman | 3 | 450 |
| 4. | Valštýn Tomáš | 2 | 400 |
| 5. | Kunovjánek Aleš | 3 | 330 |
| 6. | Hodonský Juraj | 3 | 310 |
| 7. | Zelenka Martin | 2 | 300 |
| 8. | Lovecký Milan | 3 | 290 |
| 9. | Tuhý Tomáš | 2 | 280 |
| 10. | Pavel Kolář | 2 | 260 |
| 11. | Chmelař Jiří | 2 | 240 |
| 12. | Pivoda Marek | 1 | 230 |
| 13. | Smrček Petr | 2 | 220 |
| 14. | Šantavý Petr | 2 | 220 |
| 15. | Ulčík David | 1 | 210 |
| 16. | Duroňová Jana | 3 | 210 |
| 17. | Hejda Daniel | 3 | 210 |
| 18. | Monika Hodonská | 3 | 190 |
| 19. | Tomsik Gerstberger | 3 | 190 |
| 20. | Vrbňák Tomáš | 3 | 190 |
| 21. | Šišpera Jiří | 3 | 190 |
| 22. | Erik Pelc | 2 | 180 |
| 23. | Huvar Rosťa | 1 | 170 |
| 24. | Vaculík Kryštof | 1 | 170 |
| 25. | Bařinka Vladimír | 2 | 160 |
| 26. | Eliška Pešková | 2 | 160 |
| 27. | Vacula Jaroslav | 2 | 140 |
| 28. | Stránský Filip | 1 | 130 |
| 29. | Žalmánek Jiří | 1 | 130 |
| 30. | Grabec Matěj | 2 | 120 |
| 31. | Smrček Lukáš | 2 | 120 |
| 32. | Lopata Marek | 1 | 110 |
| 33. | Mlýnek Marek | 1 | 110 |
| 34. | Smrček Jan | 1 | 110 |
| 35. | Víťa Marta | 1 | 110 |
| 36. | Vrbňáková Lidka | 2 | 100 |
| 37. | Budil Radim | 1 | 90 |
| 38. | Mara Pelc | 1 | 90 |
| 39. | Rýpar Zdeněk | 1 | 90 |
| 40. | Broňa Mikulec | 2 | 80 |
| 41. | Flora Petr | 1 | 70 |
| 42. | Janušek | 1 | 70 |
| 43. | Matuška Marek | 1 | 70 |
| 44. | Maňák Jan | 1 | 70 |
| 45. | Pavlica Jindřich | 1 | 70 |
| 46. | Pechal Martin | 1 | 70 |
| 47. | Kohoutek René | 1 | 50 |
| 48. | Sochorová monika | 1 | 50 |
| 49. | František Juřík | 1 | 30 |
| 50. | Galuška Martin | 1 | 30 |
| 51. | Hruška Vojta | 1 | 30 |
| 52. | Vlk Jiří | 1 | 30 |
